Группа компаний "КемУглеСбыт", это компания которая занимается переработкой и поставкой угольной продукции уже не первый год. Многие компании, работающие нелегально, вызывают очень большие сомнения. Наш совет: в таком серьезном деле, как покупка угля, обращайтесь только в нашу компанию. которая имеет огромный опыт по поставкам угля по России. Закупайте уголь у нас, и Вы не пожалеете о сделанном выборе.
Каменный уголь в Ревде.
- уголь навалом
- уголь в мешках (20-25 кг)
- уголь в МКР (850-1200 кг)
- уголь в крафт мешках (5-10 кг)
Работаем по всей России.
Готовы осуществлять поставку угольной продукции(по согласованию с покупателем) железнодорожным и автомобильным транспортом следующих марок:
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор. Ккал/кг Низш. (не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена за тонну | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
ДР | 0-300 | 13 | 15 | 12 | 14 | 5200 | 40,5 | 1100 руб |
ДР | 0-300 | 18 | 10 | 5300 | 42 | 1350 руб | ||
ДПКО | 25-200 | 10 | 13 | 9 | 11 | 5400 | 42 | 1550 руб |
ДПК | 50-200 | 20 | 5 | 5000 | 40 | 1550 руб | ||
ДОМ | 13-50 | 13 | 15 | 14 | 15 | 5400 | 42 | 1600 руб |
ДО | 25-50 | 13 | 16 | 9 | 12 | 5400 | 42 | 1600 руб |
ДС | 5-25 | 12 | 13 | 5500 | 43 | 1700 руб | ||
ДМСШ | 0-25 | 17 | 15 | 5000 | 1000 руб | |||
ДОМСШ | 0-50 | 13 | 15 | 12 | 15 | 5100 | 42 | 1000 руб |
Уголь Тощий — полуантрацитовый трудновоспламеняемый уголь, используемый преимущественно как топливо для электростанций и железнодорожного транспорта.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор.Ккал/кг Низш.(не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена за тонну | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
ТОМСШ | 0-50 | 9 | 15 | 6000 | 10 | 1900 руб | ||
ТПК | 50-300 | 6 | 10 | 10 | 6450 | 10 | 3600 руб | |
ТР | 0-300 | 8 | 10 | 14 | 18 | 6000 | 12 | 2000 руб |
Слабоспекающийся уголь — используется в основном на крупных элеткростанций, в коммунально-бытовом секторе и промышленных котельных.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор.Ккал/кг Низш.(не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена за тонну | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
CCР | 0-50 | 9 | 15 | 6000 | до 28 | 2100 руб | ||
ССПК | 50-200 | 6 | 10 | 10 | 6450 | до 28 | 3500 руб | |
ССОМ | 25-50 | 8 | 10 | 14 | 6300 | до 28 | 3500 руб |
Продаем Уголь Бурый (бурый второй, третий).
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор. Ккал/кг Низш. (не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена за тонну | ||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
3БР | 0-300 | 21 | 6 | 4900 | 47 | 900 руб | ||
3БОМ | 13-50 | 21 | 5 | 5000 | 47 | 1400 руб | ||
3БПК | 50-200 | 21 | 4 | 5100 | 47 | 1400 руб | ||
3БМС | 5-20 | 21 | 4 | 5100 | 47 | 1500 руб | ||
2БР | 0-300 | 28 | 12 | 4000 | 47 | 650 руб | ||
2БПКО | 25-200 | 26 | 12 | 4300 | 47 | 870 руб |
Уголь фасованный в мешки и МКР (Биг-Бег)
Фракция угля мм | Влага,% | Зола,% | Теплота сгорания | Вид фасовки в кг. | Цена за тонну |
5-20 (13-50) | 16 | 6 (4) | не ниже 5100 | МКР 1200 (850) кг | 2500 (2700) руб |
5-20 (13-50) | 16 | 6 (4) | не ниже 5100 | П/П Мешок 20 кг | 3200 руб |
5-20 (25-50) | 10 | 12 | не ниже 5500 | Лам. Мешок 25кг | 3400 руб |
50-150 | 16 | 5 | не ниже 5200 | МКР 1200 (850) кг | 2500 (2700) руб |
25-50 | 16 | 9 | не ниже 5400 | Бум. мешок 5 кг | 5000 руб |
25-50 | 16 | 9 | не ниже 5400 | Бум.мешок 10 кг | 4 500 руб |
Доставка угля.
- ЖД вагонами (полувагон, крытый вагон)
- автотранспортом (фура 20 тонн)
- контейнер (20-40 футов)
Цена на уголь в Ревде зависит напрямую от объема и качественных показателей. Всю подробную информацию вы можете получить позвонив нашим специалистам по телефону или после того как заполните онлайн-заявку.
Все реализуемые нами товары имеют гарантированно высокое качество и конкурентоспособные цены.
Дополнительно: Обращаем ваше внимание, что цены на продукцию указаны у нас на складе без учета доставки Авто и ЖД транспортом до г. Ревда.
Возможна продажа фасованного угля на самовывоз.