Цена на уголь каменный
ГК "КемУглеСбыт" – это Ваш надежный партнер по поставкам энергетического каменного и бурого угля Кузбасса и Сибири. Добытый в забое уголь отправляется без посредников в разные регионы страны. Он активно используется как в промышленных котельных, так и в замкнутых системах отопления частных подворьев в многочисленных селах и поселках.
Высокое качество, низкие цены, безупречное соответствие ГОСТу, подтверждаемое сертификатами, – вот, что отличает каменный уголь ГК "КемУглеСбыт" - стоимость этого топлива зависит от объема поставок, его марки и качественных показателей.
Стоимость угля за тонну и характеристики качества
Уголь каменный марки Д цена за 1 тонну в вагоне на станции отгрузки.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор. Ккал/кг Низш. (не ниже) | Выход лет. вещ-в,% |
Цена,руб. |
||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
ДР | 0-300 | 13 | 15 | 12 | 14 | 5200 | 40,5 | 2 000 |
ДР | 0-300 | 18 | 10 | 5300 | 42 |
2 100 |
||
ДПК | 50-200 | 15 | 8 | 5800 | 39 | 3 100 | ||
ДПКО | 25-200 | 10 | 13 | 9 | 11 | 5400 | 42 | 3 000 |
ДПК | 50-200 | 20 | 5 | 5300 | 40 | 2 900 | ||
ДОМ | 13-50 | 13 | 15 | 14 | 15 | 5400 | 42 | 3 100 |
ДО | 25-50 | 18 | 5 | 5200 | 44 | 3 100 | ||
ДМСШ | 0-25 | 17 | 15 | 5000 | 42 | 1 700 | ||
ДСШ | 0-13 | 14 | 18 | 4900 | 43 | 1 600 | ||
ДОМСШ | 0-50 | 13 | 15 | 12 | 15 | 5100 | 42 | 1 700000 |
Уголь Бурый марки 2Б и 3Б цена за 1 тонну в вагоне на станции отгрузки.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгорания. Ккал/кг Низшая. (не ниже) |
Выход лет. вещ-в,% |
Цена,руб. |
||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
2БР | 0-300 | 28 | 31 | 10 | 14 | 3900 - 4100 | 47 | 950 руб |
2БПКО | 0-300 | 24 | 28 | 10 | 11 | 4200 - 4300 | 47 | 1150 руб |
2БМСШ | 0-25 | 28 | 28 | 10 | 14 | 3800 | 47 | 800 руб |
3БР | 0-300 | 21 | 22 | 6 | 4900 | 46 | 1150 руб | |
3БПК | 50-200 | 20 | 5 | 5040 | 46 | 1850 руб | ||
3БОМ | 13-50 | 20 | 21 | 4 | 5 | 5100 | 46 | 1950 руб |
3БМС | 5-20 | 20 | 5 | 5200 | 45 | 1600 руб | ||
3БСШ | 0-13 | 23 | 6 | 4800 | 42 | 1050 руб |
Уголь Тощий — полу антрацит трудновоспламеняемый уголь, используемый преимущественно как топливо для электростанций и железнодорожного транспорта.
Цена на уголь каменный марки Т (тощий) за 1 тонну в вагоне на станции отгрузки.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор.ккал/кг Низш.(не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. (за тонну) |
||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
ТОМСШ | 0-50 | 9 | 15 | 6000 | 15 | Договорная | ||
ТКО | 25-100 | 12 | 8 | 6700 | 16 | 6 800 | ||
ТПК | 50-300 | 6 | 10 | 10 | 6450 | 10 | 6 800 | |
ТР | 0-300 | 8 | 10 | 14 | 18 | 6000 | 12 | Договорная |
Слабоспекающийся уголь — используется в основном на крупных электростанциях, в коммунально-бытовом секторе и промышленных котельных.
Ниже приведены цены на уголь каменный марки СС за 1 тонну в вагоне на станции отгрузки.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор.Ккал/кг Низш.(не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. (за тонну) |
||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
CCР | 0-50 | 9 | 15 | 6000 | до 24 | договорная | ||
ССПК | 50-200 | 6 | 10 | 10 | 6450 | до 24 | 6 800 | |
ССМСШ | 0-13 | 10 | 20 | 5400 | 24 | договорная | ||
ССОМ | 25-50 | 8 | 10 | 14 | 6300 | до 24 | договорная |
Уголь Антрацит—является отличными топливом и обладает повышенной теплоотдачей.
Цена на уголь Антрацит за 1 тонну в вагоне на станции отгрузки.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор.Ккал/кг Низш.(не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. (за тонну). |
||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
АК | 40-70 | 8 | 13 | 6300 | до 8 | договорная | ||
АМ | 0-13 | 7 | 5 | 6900 | 7 | договорная | ||
АС | 13-25 | 5 | 5 | 7100 | 4 | договорная | ||
АО | 25-50 | 8 | 13 | 6300 | до 8 | договорная |
Стоимость каменного угля марки ДГ за 1 тонну в вагоне на станции отгрузки.
Марка | Класс | Влага,% | Зола,% | Теплота сгор. Ккал/кг Низш. (не ниже) | Выход лет. вещ-в,% | Цена,руб. (за тонну). |
||
Ср. | Пр. | Ср. | Пр. | |||||
ДГР | 0-300 | 14 | 18 | 5200 | 47 | договорная | ||
ДГР | 0-300 | 12 | 14 | 5600 | 47 | договорная | ||
ГР | 0-300 | 8 | 12 | 6000 | 47 | договорная |
Выбирая, где купить каменный уголь, нужно учитывать:
Что конечная цена угля как топлива, складывается из себестоимости и величины тарифа на его транспортировку.
Компания "КемУглеСбыт" имеет договоры с шахтами Кузбасса, осуществляет прямые поставки, используя железнодорожный транспорт.
Это дает огромное преимущество и делает Кузбасский уголь привлекательным по стоимости для всех регионов нашей страны. Также мы предлагаем уголь марки ДР, ДПК, по специальным ценам.